Η MediaTek ανακοίνωσε επίσημα το Helio G100, το πιο πρόσφατο SoC 4G της εταιρείας, ως τον διάδοχο του Helio G99 που παρουσιάστηκε το 2022. Αυτό χρησιμοποιεί την ίδια προηγμένη διαδικασία παραγωγής τσιπ 6nm (N6) της TSMC, έχει χρονισμένους πυρήνες CPU ARM Cortex-A76 στα 2,2 GHz και έξι πυρήνες Cortex-A55 με απόδοση ενέργειας, χρονισμένοι στα 2 GHz μαζί με GPU ARM Mali-G57 MC2.
Διαθέτει υποστήριξη για οθόνες 120Hz με ανάλυση έως και Full HD+ και υποστηρίζει κάμερα έως 200MP σε σύγκριση με 108MP, ενώ διατηρεί το μόντεμ Cat-13 4G LTE, τη διπλή 4G SIM και τις υπηρεσίες VoLTE και ViLTE.
Το Helio G100 θα τροφοδοτεί το TECNO CAMON 30S Pro που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Μπορούμε να το περιμένουμε σε περισσότερα smartphones, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων της Infinix που θα κυκλοφορήσουν αργότερα φέτος.
| Processor | Helio G100 | Helio G99 |
| Process | TSMC 6nm | |
| CPU | 2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz | |
| Memory | 4266Mbps LPDDR4x, UFS 2.2 | |
| Camera | 16MP + 16MP, 200MP, 32MP @ 30fps ZSL 16MP + 16MP @ 30fps ZSL; 3X ISP; AI Face Detection; HW depth engine; AINR; Single-Cam/Dual-Cam Bokeh; Hardware Warping Engine (EIS); Rolling Shutter Compensation (RSC) engine; MEMA 3DNR; Multi-Frame Noise reduction | 16MP + 16MP, 108MP, 32MP @ 30fps ZSL 16MP + 16MP @ 30fps ZSL; 3X ISP; AI Face Detection; HW depth engine; AINR; Single-Cam/Dual-Cam Bokeh; Hardware Warping Engine (EIS); Rolling Shutter Compensation (RSC) engine; MEMA 3DNR; Multi-Frame Noise reduction |
| Display | 2520 x 1080 (Full HD+) at 21:9 120Hz | |
| Video Decode / Video Encode | 2160p (2160 x 1080), h.264, h.265 / HEVC 2K 30fps, FHD 60fps, HD 120fps | |
| Graphics | Arm Mali-G57 MC2 | |
| Modem | Cat-13 DL, 4G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD / TDD, HSPA +, 4X4 MIMO, 2CC CA, 256QAM, TAS 2.0, HPUE, IMS (VoLTE\ViLTE\WoWi-Fi), eMBMS, Dual 4G VoLTE (DSDS), Band 71 | |
| Connectivity | Integrated Dual-Band Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS / QZSS L1+ L5 / Galileo E1 + E5a / BeiDou B1C + B2a / NAVIC | |









