Γρήγορη σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών μεταξύ των Sony A9 και Canon 1D X II full-frame ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.
Η Sony μπαίνει δυνατά στην επαγγελματική αγορά φωτογραφικών μηχανών για να κοντράρει τις Nikon και Canon. Η νέα Sony A9 έρχεται με καινούριο αισθητήρα, πιο γρήγορη δυνατότητα λήψης burst, ηλεκτρονικό σκόπευτρο χωρίς μπουτόν, υποδοχές διπλής κάρτας και άλλες βελτιώσεις. Αυτό κάνει την Sony A9 μια ιδανική κάμερα για αθλήματα, άγρια ζώα, δράση, ακόμα και για φωτογραφία ειδήσεων. Η Sony A9 κοστίζει $1.500 λιγότερο από την 1D X Mark II. Η τιμή της είναι στα $4500 δολάρια, ενώ η 1D X II κοστίζει επί του παρόντος $5999.
Η A9 προσφέρει 20 fps λήψεις blackout-free burst χωρίς διακοπή, με αδιάκοπη προβολή και παρακολούθηση AF/AE. Ένα μεγαλύτερο buffer επιτρέπει τη λήψη έως και 241 συμπιεσμένων εικόνων RAW ή 362 εικόνων JPEG σε συνεχές burst. Επιπλέον, 693 σημεία ανίχνευσης φάσης καλύπτουν το 93% του κάδρου ακόμη και για τα πιο ακανόνιστα και ταχύτερα κινούμενα αντικείμενα σε όλο το πλαίσιο.
Sony A9 vs Canon 1D X II Specs Comparison:
Feature | Sony A9 | Canon 1D X Mark II |
---|---|---|
Effective Pixels (megapixels) | 24 Million | 20.2 Million |
Sensor Type / Size | CMOS, 36 x 24 mm | CMOS, 36 x 24 mm |
Sensor Pixel Size | ~5.93 microns | ~6.5 microns |
Image Size | 6000 x 4000 | 5472 x 3648 |
Image Processor | BIONZ X | Dual DIGIC 6+ |
Image Stabilization | 5-Axis sensor shift | No |
Viewfinder Type | EVF / LCD | Pentaprism |
Viewfinder Magnification | 0.78x | 0.76x |
Built-in Flash | No | No |
Storage Media | Slot1:SD UHS-II; 2:MS/SD UHS-I | 1x CF + 1x Cfast 2.0 |
Continuous Shooting Speed | 20 fps with AF/AE | 14 fps (16 mirror-up) |
Buffer Size (RAW) | 241 images | 170 (Cfast 2.0) |
Buffer Size (JPEG) | 362 images | Unlimited |
Max Shutter Speed | 30 – 1/32000 | 1/8000 to 30 sec |
Base ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Native ISO Sensitivity | ISO 100-51,200 | 100-51200 |
Boosted ISO Sensitivity | ISO 50 – 204800 | ISO 50, ISO 409,600 (power 12, H3) |
Autofocus System | Fast Hybrid AF: Wide (693 points (phase-detection AF), 25 points (contrast-detection AF) | 61-point, 41 cross-type AF system |
Video Output | XAVC S / AVCHD 2.0 / MP4 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
Video Maximum Resolution | 3840×2160 (30p/25p/24p) 1920×1080 (120p/100p/60p/60i/50p/50i/30p/25p/24p) 1280×720 (30p/25p) 1920×1080 (1p/2p/3p/4p/6p/8p/12p/15p) |
4096×2160 (60p/50p/30p/25p/24p) 1920×1080 (120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p) |
LCD Size | 3.0″ Articulating LCD | 3.2″ Rear LCD |
LCD Resolution | 1,440,000 dots (360,000 px) | 1,620,000 dots |
LCD Touchscreen | Yes | Yes |
Built-in GPS | No | Yes |
Wi-Fi / NFC | Wifi, NFC, Bluetooth | not built-in / WFT-E8A, IEEE 802.11ac/n/a/g/b, 2.4GHz/5GHz |
Battery | NP-FZ100 | LP-E19 |
Battery Life | 650 shots, 105 minutes video footage | 1210~1020 viewfinder, 260~240 live-view CIPA |
USB Version | 3.0 | 3.0 |
Weight | 23.7 oz (673 g) includes batteries |
1,530g (With Battery + Media) |
Dimensions | 5.0 x 3.8 x 2.5 in. (127 x 96 x 63 mm) |
158 x 167.6 x 82.6mm |
MSRP Price | $4,500.00 (as introduced) | $5,999.99 (as introduced) |